
Bague Gucci
Prix : 3270 €-40% = 1962 €
| Référence: | 100883001 n° 54 |
| Collection: | Gucci |
| Matière: | Or blanc 18 carats |
| Pierre(s): | Diamants |

Bague FRED
Prix : 8150 € -50% = 4075 €
| Référence: | 4B0935 n° 55 |
| Collection: | Chance Infinie |
| Matière: | Or blanc 18 carats |
| Pierre(s): | Diamants |

Bague FRED
Prix : 5230 € -50% = 2615 €
| Référence: | 4B0866 n° 52 |
| Collection: | Chance Infinie |
| Matière: | Or blanc 18 carats |
| Pierre(s): | Diamants |

Bague FRED
Prix : 4250 € -50% = 2125 €
| Référence: | 4B0886 n° 52 |
| Collection: | Chance Infinie |
| Matière: | Or blanc 18 carats |
| Pierre(s): | Diamants |

Bague FRED (cabochon interchangeable)
Prix : 4450 € (3100 + 1350) -50% = 2225 €
| Référence: | 4B0768 + 4B0759 n° 54 |
| Collection: | Pain de sucre |
| Matière: | Or blanc/rose 18 carats |
| Pierre(s): | Améthyste |

Cabochon FRED
Prix : 1100 € -50% = 550 €
| Référence: | 4B0760 |
| Collection: | Pain de sucre |
| Matière: | Or rose 18 carats |
| Pierre(s): | Quartz |

Cabochon FRED
Prix : 1870 € -50% = 935 €
| Référence: | 4B0765 |
| Collection: | Pain de sucre |
| Matière: | Or rose 18 carats |
| Pierre(s): | Prasiolite |

Collier or jaune et diamants
Prix : 6305 € -30% = 4413 €
| Référence: | / |
| Collection: | Langohr |
| Matière: | Or jaune 18 carats |
| Pierre(s): | Diamants |

Bague Citrine
Prix : 5589 € -40% = 3353 €
| Référence: | / |
| Collection: | Langohr |
| Matière: | Or jaune 18 carats |
| Pierre(s): | Citrine et diamants |

Bague dinh van
Prix : 930 € -30% = 651 €
| Référence: | 208131 n°53 |
| Collection: | Cube |
| Matière: | Or jaune 18 carats |
| Pierre(s): | Saphir jaune |
